НКРЕКП знизила тариф на розподіл газу до граничної ціни 1,79 грн/куб м
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП) на позаплановому засіданні 19 січня знизила тарифи на розподіл природного газу для 14 компаній Операторів ГРМ до граничної ціни 1,79 грн/куб м (без ПДВ).
«Враховуючи чисельні звернення громадян, з метою недопущення соціальної напруги серед населення та додаткового захисту споживачів природного газу, пропонується здійснити перегляд тарифів на послуги розподілу природного газу для Операторів ГРМ та внести зміни до відповідних постанов», - йдеться у обґрунтуванні до рішення НКРЕКП.
Тарифи знизили тільки для тих компаній, у яких він перевищував 1,79 грн/куб м. Зокрема, для «Гадячгаз», «Закарпатгаз», «Івано-Франківськгаз», «Коростишівгаз», «Лубнигаз», «Мелітопольгаз», «Миколаївгаз», «Полтавагаз», «Тернопільгаз», «Тисменицягаз», «Уманьгаз», «Харківгаз», «Чернівцігаз», «Газовик».
Таким чином тарифи на розподіл у 2021р коливатимуться у діапазоні 0,38-2,15 грн/куб м (з ПДВ).
Нагадаємо, Кабмін затвердив ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн/куб м.
|
||||||||||
№ | Назва компанії | з 01.01.2020р | з 01.07.2020р | Старі тарифи з 01.01.2021р | Нові тарифи з 01.01.2021р | |||||
1 | ТОВ "Газовик" | 1,704 | 1,908 | 3,06 | 2,148 | |||||
2 | ТЗОВ "Спектргаз" | 2,388 | 3,276 | 2,82 | ||||||
3 | АТ "Лубнигаз" | 1,26 | 1,464 | 2,94 | 2,148 | |||||
4 | АТ "Тисменицягаз" | 1,236 | 1,38 | 2,844 | 2,148 | |||||
5 | АТ "Чернівцігаз" | 1,26 | 1,44 | 2,76 | 2,136 | |||||
6 | ПрАТ "Мелітопольгаз" | 1,31 | 1,572 | 2,616 | 2,148 | |||||
7 | ПрАТ "Тернопільгаз" | 1,068 | 1,236 | 2,604 | 2,148 | |||||
8 | ПрАТ "Уманьгаз" | 1,008 | 1,2 | 2,496 | 2,136 | |||||
9 | АТ "Миколаївгаз" | 1,308 | 1,464 | 2,34 | 2,148 | |||||
10 | АТ "Івано-Франківськгаз" | 1,2 | 1,38 | 2,292 | 2,148 | |||||
11 | АТ "Харківгаз" | 1,236 | 1,356 | 2,28 | 2,148 | |||||
12 | АТ "Полтавагаз" | 1,14 | 1,308 | 2,316 | 2,136 | |||||
13 | АТ "Закарпатгаз" | 1,248 | 1,368 | 2,22 | 2,136 | |||||
14 | ПрАТ "Коростишівгаз" | 1,02 | 1,02 | 2,1 | 2,004 | |||||
15 | ПрАТ "Гадячгаз" | 1,08 | 1,272 | 2,064 | 1,992 | |||||
16 | АТ "Рівнегаз" | 1,2 | 1,236 | 2,016 | 2,016 | |||||
17 | АТ "Житомиргаз" | 1,068 | 1,188 | 2,016 | 2,016 | |||||
18 | АТ "Вінницягаз" | 1,068 | 1,164 | 2,016 | 2,016 | |||||
19 | АТ "Херсонгаз" | 0,984 | 1,128 | 2,016 | 2,016 | |||||
20 | АТ "Львівгаз" | 1,08 | 1,188 | 2,016 | 2,016 | |||||
21 | АТ "Хмельницькгаз" | 1,044 | 1,104 | 1,992 | 1,992 | |||||
22 | АТ "Чернігівгаз" | 1,068 | 1,128 | 1,944 | 1,944 | |||||
23 | ВАТ "Кіровоградгаз" | 1,02 | 1,044 | 1,92 | 1,92 | |||||
24 | АТ "Волиньгаз" | 1,092 | 1,176 | 1,884 | 1,884 | |||||
25 | ПАТ "Маріупольгаз" | 1,14 | 1,308 | 1,836 | 1,836 | |||||
26 | АТ "Київоблгаз" | 0,936 | 0,972 | 1,74 | 1,74 | |||||
27 | ДП "Кременецьке УПРГ" | 0,9 | 0,9 | 1,56 | 1,56 | |||||
28 | АТ "Сумигаз" | 0,912 | 1,032 | 1,536 | 1,536 | |||||
29 | ПрАТ "НГХП "Сірка" | 1,272 | 1,824 | 1,368 | 1,368 | |||||
30 | АТ "Дніпропетровськгаз" | 1,248 | 1,368 | 1,404 | 1,404 | |||||
31 | ПрАТ "Шепетівкагаз" | 0,672 | 0,684 | 1,308 | 1,308 | |||||
32 | АТ "Луганськгаз" | 1,02 | 1,104 | 1,26 | 1,26 | |||||
33 | ПАТ "Донецькоблгаз" | 0,84 | 0,84 | 1,224 | 1,224 | |||||
34 | АТ "Запоріжгаз" | 0,66 | 0,768 | 1,104 | 1,104 | |||||
35 | АТ "Дніпрогаз" | 0,66 | 0,708 | 1,116 | 1,116 | |||||
36 | ПрАТ "Тернопільміськгаз" | 0,396 | 0,396 | 1,056 | 1,056 | |||||
37 | АТ "Одесагаз" | 0,78 | 0,948 | 1,008 | 1,008 | |||||
38 | АТ "Черкасигаз" | 0,504 | 0,576 | 0,648 | 0,648 | |||||
39 | АТ "Криворіжгаз" | 0,42 | 0,456 | 0,612 | 0,612 | |||||
40 | ПрАТ "Кременчукгаз" | 0,348 | 0,348 | 0,468 | 0,468 | |||||
41 | АТ "Харківміськгаз" | 0,36 | 0,36 | 0,42 | 0,42 | |||||
42 | АТ "Київгаз" | 0,336 | 0,336 | 0,384 | 0,384 |


