Компанії пропонують на лютий газ дешевше, ніж «соціальна» ціна 6,99 грн від Уряду
Понад 50 компаній опублікували ціни на природний газ для побутових споживачів на лютий станом на 27 січня. За інформацією ExPro, 8 компаній пропонує ціни нижче, ніж встановлена Урядом «соціальна» ціна 6,99 грн/куб м.
Найнижча ціна у ТОВ «Мегаватт Енерго» - 6,79 грн/куб м (з ПДВ), на 3% нижче від встановленої Урядом. У порівнянні з січнем компанія знизила власні пропозиції на 3,7%. Варто зазначити, що початкова ціна у компанії була 6,88 грн, проте пізніше «Мегаватт» знизило вартість газу до 6,79 грн/куб м.
ТОВ «ГК «Нафтогаз України» пропонує власним побутовим клієнтам газ у лютому за ціною 6,86 грн/куб м (з ПДВ), на 5% нижче, ніж у січні. Компанія обслуговує близько 9% ринку газу населення.
ТОВ «Агросинтез Трейдинг» у лютому знизила ціну для власних споживачів у порівнянні з січннем на 3% - до 6,88 грн/куб м, на 1,6% нижче, від встановленої Урядом.
ТОВ «ЕРУ Трейдінг» та ТОВ «Газпромпостач» пропонують газ для власних споживачів по 6,9 грн/куб м. «ЕРУ Трейдінг» знизила ціну у порівнянні з січнем на 3%, в той час як «Газпромпостач» на 23%.
ТОВ «Газ АП» пропонує споживачам газ у лютому по 6,94 грн/куб м, на 1% нижче, ніж у січні. Компанія працює у Херсонській області та з 19 січня припинили прийом нових заявок на приєднання. «Таке рішення є вимушеним кроком, що продиктований політичним рішенням держави, в частині обмеження конкуренції на ринку природного газу, через введення державної регульованої ціни», - коментують у компанії.
ТОВ «Волиньелектрозбут» знизила ціну газу для споживачів у порівнянні з січнем на 20% - до 6,97 грн/куб м.
Також ТОВ «Енерджі Трейд Груп» виставило ціну на лютий 6,98 грн/куб м, на 27% нижче, ніж компанія пропонувала у січні.
Решта компаній пропонують газ для населенню за ціною 6,99 грн/куб м, на граничному рівні, встановленому Урядом. Детальніше пропозиції кожної компанії можна переглянути у таблиці ExPro.
Таким чином середня ціна природного газу для населення у лютому знизилася у порівнянні з січнем на 22%.
Ціни на природний газ для побутових споживачів у 2021р, грн/куб м (з ПДВ) | ||||
№ | Постачальник | Січень | Лютий | Зміна, % |
1 | ТОВ "Мегаватт Енерго" | 7,05 | 6,79 | -3,7 |
2 | ГК "Нафтогаз України" | 7,22 | 6,86 | -5,0 |
3 | ТОВ "Агросинтез Трейдінг" | 7,08 | 6,88 | -2,8 |
4 | ТОВ "ЕРУ Трейдінг" | 7,11 | 6,90 | -3,0 |
5 | ТОВ "Газпромпостач" | 9,00 | 6,90 | -23,3 |
6 | ТОВ "Газ АП" | 6,99 | 6,94 | -0,7 |
7 | ТОВ "Волиньелектрозбут" | 8,70 | 6,97 | -19,9 |
8 | ТОВ "Енерджі Трейд Груп" | 9,61 | 6,98 | -27,3 |
52 | ТОВ "Стрийнафтогаз" | 6,90 | 6,99 | 1,3 |
11 | ТОВ "Кіровоградська ОЕК" | 7,20 | 6,99 | -2,9 |
12 | ТОВ "Асканія Енерджі" | 7,20 | 6,99 | -2,9 |
9 | ТОВ "ВКФ "Теплобуд" | 7,22 | 6,99 | -3,2 |
10 | ТОВ "Палівенерго" | 7,38 | 6,99 | -5,3 |
51 | ТОВ "Маргаз" | 7,38 | 6,99 | -5,3 |
49 | Yasno Київські енергетичні послуги | 7,39 | 6,99 | -5,4 |
50 | АТ "Концерн Галнафтогаз" (ОККО) | 7,50 | 6,99 | -6,8 |
13 | ТОВ "Кременчукгаз-Трейдінг" | 7,64 | 6,99 | -8,5 |
14 | ТОВ "ТАС Енергія країни" | 7,80 | 6,99 | -10,4 |
19 | ТОВ "Житомирська ОЕК" | 7,93 | 6,99 | -11,9 |
21 | ТОВ "Херсонська ОЕК" | 8,58 | 6,99 | -18,5 |
15 | ТОВ "Прикарпатенерготрейд" | 8,73 | 6,99 | -19,9 |
17 | ДП "Газпостач" ТОВ "Тернопільміськгаз" | 8,75 | 6,99 | -20,1 |
16 | ТОВ "Тернопільоблгаз" | 8,75 | 6,99 | -20,2 |
18 | ТОВ "Полтавагаз збут" | 8,91 | 6,99 | -21,5 |
28 | ТОВ "ТД Лубнигаз" | 8,98 | 6,99 | -22,1 |
20 | ТОВ "Чернівецька ОЕК" | 9,00 | 6,99 | -6,8 |
22 | ДП "Кременецьке УПРГ" | 9,45 | 6,99 | -29,5 |
26 | ТОВ "Черкасигаз збут" | 9,51 | 6,99 | -29,5 |
27 | ТОВ "Уманьгаз збут" | 9,51 | 6,99 | -29,3 |
23 | ДП "Шепетівкагаз" | 9,59 | 6,99 | -29,6 |
25 | ТОВ "Рівненська ОЕК" | 9,78 | 6,99 | -29,4 |
29 | ТОВ "Торгова електрична компанія" | 9,80 | 6,99 | -29,5 |
24 | АТ "Одесагаз-постачання" | 9,85 | 6,99 | -29,5 |
32 | ДП "КиївГазЕнерджи" | 9,88 | 6,99 | -29,6 |
33 | ТОВ "Київоблгаз збут" | 9,88 | 6,99 | -29,4 |
34 | ТОВ "Івано-Франківськгаз збут" | 9,89 | 6,99 | -29,4 |
31 | ТОВ "Закарпатгаз збут" | 9,89 | 6,99 | -29,6 |
43 | ТОВ "Дніпропетровськгаз збут" | 9,89 | 6,99 | -29,3 |
37 | ТОВ "Вінницягаз збут" | 9,90 | 6,99 | -29,2 |
30 | ТОВ "Львівгаз збут" | 9,90 | 6,99 | -29,3 |
41 | ТОВ "Чернігівгаз збут" | 9,90 | 6,99 | -29,4 |
53 | ТОВ "ЙЕ Енергія" | 9,90 | 6,99 | -28,7 |
47 | ТОВ "Запоріжгаз збут" | 9,90 | 6,99 | -28,5 |
36 | ТОВ "Харківгаз збут" | 9,91 | 6,99 | -18,5 |
39 | ТОВ "Сумигаз збут" | 9,91 | 6,99 | -22,3 |
46 | ТОВ "Поліссягаз" | 9,91 | 6,99 | -8,5 |
55 | "Полум'я" Коростишівгаз | 9,91 | 6,99 | -11,9 |
40 | ТОВ "Хмельницькгаз збут" | 9,91 | 6,99 | -2,9 |
44 | ТОВ "Житомиргаз збут" | 9,92 | 6,99 | -5,3 |
45 | ТОВ "Миколаївгаз збут" | 9,92 | 6,99 | -27,3 |
35 | ТОВ "Волиньгаз збут" | 9,92 | 6,99 | -19,9 |
38 | ТОВ "Рівнегаз збут" | 9,92 | 6,99 | -3,0 |
42 | ТОВ "Чернівцігаз збут" | 9,93 | 6,99 | -2,8 |
48 | ТОВ "Львівенергозбут" | 10,80 | 6,99 | -35,3 |
54 | ТОВ "Геліос" | 6,99 |


