Хто в Україні платить найбільше за доставку газу?
В Україні функціонують 44 регіональні оператори газорозподільчих мереж (ГРМ). Для кожного з них Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затверджує тарифи на розподіл природного газу.
На сьогоднішній день найвищий тариф на розподіл газу у ТОВ «Спектргаз» - 3,276 грн/куб м на місяць (з ПДВ). «Спектргаз» обслуговує частину споживачів м. Львів (вул. Вулецька).
На другому місці ТОВ «Газпостачсервіс» - 2,952 грн/куб м на місяць (з ПДВ). «Газпостачсервіс» обслуговує споживачів сіл Переорки, Якушинці, Зарванці Вінницького району та частину м. Вінниця.
Замикає трійку найдорожчих операторів ГРМ ТОВ «Газовик» з ціною 1,908 грн/куб м на місяць (з ПДВ).
Аналогічна ціна діяла і для клієнтів ДП «Монтажник» ТОВ «ТД «Валінор» - 1,908 грн/куб м (з ПДВ). Проте, НКРЕКП на засіданні 7 жовтня анулювала ліцензію ДП «Монтажник» на розподіл природного газу на підстави заяви компанії.
Найнижчі ж ціни у АТ «Харківміськгаз» - 0,36 грн/куб м на місяць (з ПДВ). Підприємство обслуговує споживачів м. Харків.
Тариф ПрАТ «Кременчукгаз» становить 0,348 грн/куб м на місяць (з ПДВ). Компанія обслуговує споживачів м. Кременчук (Полтавська область).
АТ «Київгаз» має найнижчий тариф на розподіл газу для споживачів – 0,336 грн/куб м на місяць (з ПДВ). Підприємство працює у м. Київ.
У середньому тариф на розподіл газу по Україні становить 1,2 грн/куб м на місяць (з ПДВ).
№ | Назва компанії | з 01.01.2020р | з 01.07.2020р |
1 | ТОВ "Спектргаз" | 2,388 | 3,276 |
2 | ТОВ "Газпостачсервіс" | 2,304 | 2,952 |
3 | ДП "Монтажник" | 1,632 | 1,908 |
4 | ТОВ "Газовик" | 1,704 | 1,908 |
5 | ПрАТ "НГХП "Сірка" | 1,272 | 1,824 |
6 | ПрАТ "Мелітопольгаз" | 1,31 | 1,572 |
7 | АТ "Лубнигаз" | 1,26 | 1,464 |
8 | АТ "Миколаївгаз" | 1,308 | 1,464 |
9 | АТ "Чернівцігаз" | 1,26 | 1,44 |
10 | АТ "Івано-Франківськгаз" | 1,2 | 1,38 |
11 | АТ "Тисменицягаз" | 1,236 | 1,38 |
12 | АТ "Дніпропетровськгаз" | 1,248 | 1,368 |
13 | АТ "Закарпатгаз" | 1,248 | 1,368 |
14 | АТ "Харківгаз" | 1,236 | 1,356 |
15 | ПАТ "Маріупольгаз" | 1,14 | 1,308 |
16 | АТ "Полтавагаз" | 1,14 | 1,308 |
17 | ПрАТ "Гадячгаз" | 1,08 | 1,272 |
18 | АТ "Рівнегаз" | 1,2 | 1,236 |
19 | ПрАТ "Тернопільгаз" | 1,068 | 1,236 |
20 | ПрАТ "Уманьгаз" | 1,008 | 1,2 |
21 | АТ "Житомиргаз" | 1,068 | 1,188 |
22 | АТ "Львівгаз" | 1,08 | 1,188 |
23 | АТ "Волиньгаз" | 1,092 | 1,176 |
24 | АТ "Вінницягаз" | 1,068 | 1,164 |
25 | АТ "Херсонгаз" | 0,984 | 1,128 |
26 | АТ "Чернігівгаз" | 1,068 | 1,128 |
27 | АТ "Луганськгаз" | 1,02 | 1,104 |
28 | АТ "Хмельницькгаз" | 1,044 | 1,104 |
29 | ВАТ "Кіровоградгаз" | 1,02 | 1,044 |
30 | АТ "Сумигаз" | 0,912 | 1,032 |
31 | ПрАТ "Коростишівгаз" | 1,02 | 1,02 |
32 | АТ "Київоблгаз" | 0,936 | 0,972 |
33 | АТ "Одесагаз" | 0,78 | 0,948 |
34 | ДП "Кременецьке УПРГ" | 0,9 | 0,9 |
35 | ПАТ "Донецькоблгаз" | 0,84 | 0,84 |
36 | АТ "Запоріжгаз" | 0,66 | 0,768 |
37 | АТ "Дніпрогаз" | 0,66 | 0,708 |
38 | ПрАТ "Шепетівкагаз" | 0,672 | 0,684 |
39 | АТ "Черкасигаз" | 0,504 | 0,576 |
40 | АТ "Криворіжгаз" | 0,42 | 0,456 |
41 | ПрАТ "Тернопільміськгаз" | 0,396 | 0,396 |
42 | АТ "Харківміськгаз" | 0,36 | 0,36 |
43 | ПрАТ "Кременчукгаз" | 0,348 | 0,348 |
44 | АТ "Київгаз" | 0,336 | 0,336 |


