Тариф на розподіл е/е для 25 «обленерго» через RAB-стимулювання зросте на 16 - 32% в 2021р
Внаслідок встановлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, нової методики тарифоутворення для 25 операторів систем розподілу із застосування ставок дохідності 3 % на «стару» та 16,74% на «нову» базу активів підприємств (RAB-регулювання), вартість послуги на розподіл електроенергії для даних компаній з 1 січня 2021р збільшиться (в середньому) на 15,9% для 1-го класу напруги, та на 32,6% для 2-го класу напруги.
Про це повідомляє агентство ExPro, з посиланням на данні НКРЕКП.
Зокрема, в результаті встановлення тарифоутворення за методикою RAB – стимулювання, найбільший тариф на розподіл для 1-го класу напругу отримала АТ «Херсонобленерго» - 301,38 грн /МВт-год, а для 2-го класу напруги ТОВ «ДТЕК Високовольтні Мережі» - 1 508,28 грн/МВт-год.
Найменший тариф на розподіл для 1-го класу отримала ТОВ «ДТЕК Високовольтні Мережі» - 53,25 грн /МВт-год, для 2-го класу напруги ПРАТ «ДТЕК Київські Електромережі» - 374,28 грн /МВт-год.
Проте, у відсотковому співвідношенні, найбільше підвищення тарифу для 1 - класу напруги отримає АТ «Сумиобленерго» - зростання тарифу на 39,9 %, а для 2-го класу аналогічний показник найбільший для ТОВ «ДТЕК Високовольтні Мережі» - підвищення на 95,8 %.
Разом з тим, зниження тарифу на розподіл, внаслідок прийняття нової методики, для 1-го класу спостерігається у ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» - мінус 11,03 %, а найменше зростання тарифу для 2-го класу отримала АТ «ДТЕК Донецькі Електромережі» - на 18,88 %.
В середньому серед 25 операторів систем розподілу, зростання тарифу для 1-го класу напруги відбудеться на 15,97 %, а для 2-го класу 32,69 %.
| Оператор системи розподілу | Тариф на розподіл з 01.01.2021 (RAB тарифи), грн/МВт-год | Діючий тариф на розподіл (COST+), грн/МВт-год | Різниця, % | Різниця, % | ||
| 1 клас напруги | 2 клас напруги | 1 клас напруги | 2 клас напруги | 1 клас напруги | 2 клас напруги | |
| АТ «Вінницяобленерго» | 167,14 | 1 150,40 | 146,59 | 898,7 | 14,02 | 28,01 |
| ПРАТ «Волиньобленерго» | 118,34 | 1 020,03 | 101,17 | 754,07 | 16,97 | 35,27 |
| АТ «ДТЕК Дніпровські Електромережі» | 93,38 | 697,92 | 81,39 | 550,46 | 14,73 | 26,79 |
| АТ «ДТЕК Донецькі Електромережі» | 206,32 | 1 121,27 | 185,14 | 943,21 | 11,44 | 18,88 |
| АТ «Житомиробленерго» | 212,81 | 1 188,01 | 172,04 | 893,42 | 23,70 | 32,97 |
| ПРАТ «Закарпаттяобленерго» | 272,28 | 1 266,75 | 223,71 | 971,01 | 21,71 | 30,46 |
| ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 94,44 | 843,9 | 77,42 | 653,8 | 21,98 | 29,08 |
| ПРАТ «ДТЕК Київські Електромережі» | 84,16 | 374,28 | 68,24 | 285,84 | 23,33 | 30,94 |
| ПРАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» | 172,48 | 754,79 | 157,1 | 599,13 | 9,79 | 25,98 |
| ПРАТ «Кіровоградобленерго» | 235,57 | 1 179,59 | 205,68 | 879,04 | 14,53 | 34,19 |
| ПРАТ «Львівобленерго» | 139,33 | 955,36 | 127,28 | 717,6 | 9,47 | 33,13 |
| АТ «Миколаївобленерго» | 188,55 | 987,35 | 138,56 | 769,7 | 36,08 | 28,28 |
| АТ «ДТЕК Одеські електромережі» | 134,82 | 890,28 | 117,86 | 692,46 | 14,39 | 28,57 |
| АТ «Прикарпаттяобленерго» | 165,59 | 1 276,22 | 132,89 | 970,92 | 24,61 | 31,44 |
| ПРАТ «Рівнеобленерго» | 150,21 | 926,21 | 153,82 | 694,35 | -2,35 | 33,39 |
| АТ «Сумиобленерго» | 165,23 | 1 226,67 | 118,06 | 910,18 | 39,95 | 34,77 |
| ВАТ «Тернопільобленерго» | 168,34 | 1 211,75 | 146,17 | 894,31 | 15,17 | 35,50 |
| АТ «Харківобленерго» | 184,07 | 820,39 | 154,83 | 609,07 | 18,89 | 34,70 |
| АТ «Херсонобленерго» | 301,38 | 1 028,86 | 294,04 | 781,25 | 2,50 | 31,69 |
| АТ «Хмельницькобленерго» | 192,18 | 1121,43 | 159,84 | 890,57 | 20,23 | 25,92 |
| ПАТ «Черкасиобленерго» | 98,15 | 928,33 | 95,65 | 749,2 | 2,61 | 23,91 |
| АТ «Чернівціобленерго» | 108,71 | 991,84 | 98,86 | 763,99 | 9,96 | 29,82 |
| АТ «Чернігівобленерго» | 194,56 | 1 188,69 | 177,75 | 941,99 | 9,46 | 26,19 |
| ТОВ «ДТЕК Високовольтні Мережі» | 53,25 | 1 508,28 | 38,85 | 770,39 | 37,07 | 95,78 |
| ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 83,55 | 759,88 | 93,91 | 577,07 | -11,03 | 31,68 |
| Середнє значення | 15,97 | 32,69 | ||||
Водночас, для 7-ми наступних компаній операторів систем розподілу, прийнято тариф на наступний рік без застосування стимулюючого тарифоутворення, а з застосуванням діючої методики «Витрати+», але з можливістю подальшого перегляду на RAB-регулювання.
| Оператор системи розподілу | Тариф на розподіл (COST+) з 01.01.2021, грн/МВт-год | Діючий тариф на розподіл (COST+), грн/МВт-год | Різниця, % | Різниця, % | ||
| 1 клас напруги | 2 клас напруги | 1 клас напруги | 2 клас напруги | 1 клас напруги | 2 клас напруги | |
| АТ «Укрзалізниця» | 192,82 | 907,44 | 174,2 | 707,92 | 10,68 | 28,18 |
| ТОВ «Луганське Енергетичне Об'єднання» | 344,48 | 1495,98 | 332,13 | 1280,95 | 3,71 | 16,78 |
| ПАТ «Полтаваобленерго» | 110,69 | 932,73 | 103,52 | 829,9 | 6,92 | 12,39 |
| ДПЕМ ПРАТ «Атомсервіс» | 16,27 | 1 137,63 | 15,35 | 862,03 | 5,99 | 31,97 |
| ДП «Регіональні Електромережі» | 111,83 | 371,31 | 86,55 | 298,48 | 29,20 | 24,40 |
| ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-енерговугілля» | 27,14 | 245,09 | 70,53 | 603,38 | -61,51 | -59,38 |
| ТОВ «Нафтогаз Тепло» | 274,84 | 775,66 | 213,98 | 673,02 | 28,44 | 15,25 |
